연금상품공시
연금저축상품의 납입원금 수익률 및 수수료율 정보를 제공합니다.
상품별 수익률/수수료율(납입원금 대비)
기준월: 2019.12월말 / (단위 : 백만원 / %)
상품명 | 상품유형 | 최초판매일 | 판매여부 | 중도인출 가능여부 |
조회기준일 현재 (2019년 12월말) |
과거 1년(2019년) | 과거 2년(2018년) | 과거 3년(2017년) | 연평균 수익률(%) | 연평균 수수료율 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과거 3년 | 과거 5년 | 과거 7년 | 과거 10년 | 과거 3년 | 과거 5년 | 과거 7년 | 과거 10년 | ||||||||||||||||||||
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
소급 1년 수익률 |
납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | 납입원금 (설정액)잔액 |
적립금 (평가금액) |
연 수익률 | 연 수수료율 | (2019~ 2017) |
(2019~ 2015) |
(2019~ 2013) |
(2019~ 2010) |
(2019~ 2017) |
(2019~ 2015) |
(2019~ 2013) |
(2019~ 2010) |
|||||
연금저축손해보험 소득공제단체보험 | 금리연동형 | 2001-02-05 | 중단 | 불가능 | 190,242 | 231,855 | 4.15 | 190,242 | 231,855 | 4.15 | 0.38 | 167,836 | 202,000 | 4.09 | 0.38 | 149,834 | 177,484 | 4.01 | 0.38 | 4.08 | 3.97 | 3.83 | 3.61 | 0.38 | 0.4 | 0.43 | 0.48 |
연금저축손해보험 노후보장설계보험 | 금리연동형 | 2001-02-05 | 중단 | 불가능 | 36,422 | 49,551 | 4.68 | 36,422 | 49,551 | 4.68 | 0.15 | 37,433 | 48,843 | 4.54 | 0.14 | 38,625 | 48,316 | 4.41 | 0.14 | 4.54 | 4.41 | 4.3 | 4.02 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.22 |
연금저축손해보험 노후보장설계보험Ⅱ | 금리연동형 | 2001-05-01 | 중단 | 불가능 | 13,862 | 18,563 | 4.62 | 13,862 | 18,563 | 4.62 | 0.15 | 14,644 | 18,684 | 4.45 | 0.15 | 15,067 | 18,447 | 4.31 | 0.14 | 4.46 | 4.32 | 4.16 | 3.86 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.25 |
연금저축손해보험 소득공제단체보험Ⅱ | 금리연동형 | 2001-05-01 | 중단 | 불가능 | 57,220 | 72,463 | 4.48 | 57,220 | 72,463 | 4.48 | 0.28 | 52,215 | 64,995 | 4.37 | 0.29 | 47,845 | 58,429 | 4.26 | 0.31 | 4.37 | 4.25 | 4.11 | 3.91 | 0.29 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
연금저축손해보험 노후보장설계보험Ⅲ | 금리연동형 | 2001-10-01 | 중단 | 불가능 | 43,073 | 53,320 | 1.66 | 43,073 | 53,320 | 1.66 | 0.15 | 44,785 | 54,297 | 2.24 | 0.15 | 46,914 | 55,403 | 2.31 | 0.19 | 2.07 | 2.33 | 2.61 | 2.69 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.34 |
연금저축손해보험 소득공제단체보험Ⅲ | 금리연동형 | 2001-10-01 | 중단 | 불가능 | 197,064 | 228,882 | 1.86 | 197,064 | 228,882 | 1.86 | 0.35 | 176,057 | 204,399 | 2.06 | 0.36 | 158,969 | 183,856 | 2.16 | 0.36 | 2.03 | 2.25 | 2.51 | 2.7 | 0.36 | 0.38 | 0.41 | 0.48 |
연금저축손해보험 노후보장설계보험Ⅳ | 금리연동형 | 2003-01-01 | 중단 | 불가능 | 24,843 | 31,189 | 2.08 | 24,843 | 31,189 | 2.08 | 0.16 | 25,501 | 31,322 | 2.23 | 0.19 | 26,511 | 31,754 | 2.24 | 0.26 | 2.18 | 2.46 | 2.68 | 2.72 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.43 |
연금저축손해보험 소득공제단체보험Ⅳ | 금리연동형 | 2003-01-01 | 중단 | 불가능 | 211,905 | 244,678 | 2.91 | 211,905 | 244,678 | 2.91 | 0.4 | 188,279 | 215,061 | 1.97 | 0.4 | 166,836 | 190,113 | 2.06 | 0.4 | 2.31 | 2.38 | 2.56 | 2.67 | 0.4 | 0.43 | 0.47 | 0.55 |
연금저축손해보험 노후보장설계보험Ⅴ | 금리연동형 | 2003-10-01 | 중단 | 불가능 | 134,733 | 168,773 | 2.07 | 134,733 | 168,773 | 2.07 | 0.2 | 138,388 | 169,603 | 2.27 | 0.24 | 140,367 | 168,422 | 2.35 | 0.24 | 2.23 | 2.49 | 2.66 | 2.62 | 0.23 | 0.23 | 0.35 | 0.64 |
연금저축손해보험 소득공제단체보험Ⅴ | 금리연동형 | 2003-10-01 | 중단 | 불가능 | 494,517 | 554,808 | 1.65 | 494,517 | 554,808 | 1.65 | 0.43 | 432,305 | 484,962 | 1.86 | 0.44 | 381,691 | 426,746 | 1.95 | 0.45 | 1.82 | 2.03 | 2.24 | 2.32 | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 0.67 |
연금저축손해보험 노후보장설계보험(0505.6) | 금리연동형 | 2005-05-01 | 중단 | 불가능 | 116,178 | 139,524 | 1.8 | 116,178 | 139,524 | 1.8 | 0.25 | 118,197 | 139,439 | 2.21 | 0.25 | 121,103 | 139,709 | 2.29 | 0.25 | 2.1 | 2.29 | 2.44 | 2.28 | 0.25 | 0.33 | 0.48 | 0.91 |
연금저축손해보험 소득공제단체보험(0505.6) | 금리연동형 | 2005-05-01 | 중단 | 불가능 | 240,934 | 268,542 | 1.61 | 240,934 | 268,542 | 1.61 | 0.45 | 209,867 | 233,837 | 1.82 | 0.46 | 185,793 | 206,162 | 1.89 | 0.47 | 1.78 | 1.97 | 2.17 | 2.2 | 0.46 | 0.5 | 0.56 | 0.77 |
연금저축손해보험 노후보장설계보험(0604.7) | 금리연동형 | 2006-04-03 | 중단 | 불가능 | 262,919 | 303,566 | 1.84 | 262,919 | 303,566 | 1.84 | 0.24 | 269,787 | 305,522 | 2.13 | 0.24 | 277,178 | 307,092 | 2.23 | 0.26 | 2.07 | 2 | 2.05 | 1.9 | 0.25 | 0.56 | 0.74 | 1.15 |
연금저축손해보험 소득공제단체보험(0604.7) | 금리연동형 | 2006-04-03 | 중단 | 불가능 | 251,129 | 275,620 | 1.55 | 251,129 | 275,620 | 1.55 | 0.48 | 218,556 | 239,406 | 1.74 | 0.5 | 191,769 | 209,033 | 1.8 | 0.53 | 1.7 | 1.85 | 2 | 1.95 | 0.51 | 0.58 | 0.68 | 0.94 |
연금저축손해보험 노후보장설계보험(0704.8) | 금리연동형 | 2007-04-02 | 중단 | 불가능 | 130,902 | 148,371 | 1.92 | 130,902 | 148,371 | 1.92 | 0.24 | 135,839 | 150,758 | 2.09 | 0.24 | 141,136 | 153,164 | 1.87 | 0.58 | 1.96 | 1.87 | 1.92 | 1.71 | 0.35 | 0.66 | 0.88 | 1.34 |
연금저축손해보험 소득공제단체보험(0704.8) | 금리연동형 | 2007-04-02 | 중단 | 불가능 | 60,476 | 66,740 | 1.64 | 60,476 | 66,740 | 1.64 | 0.42 | 53,736 | 59,063 | 1.81 | 0.45 | 47,770 | 52,174 | 1.81 | 0.51 | 1.75 | 1.89 | 2.04 | 1.95 | 0.46 | 0.54 | 0.64 | 0.92 |
연금저축손해보험 아름다운은퇴생활보험(0710.1) | 금리연동형 | 2007-10-15 | 중단 | 불가능 | 210,420 | 247,854 | 2.17 | 210,420 | 247,854 | 2.17 | 0.17 | 216,996 | 249,801 | 2.21 | 0.2 | 229,859 | 257,751 | 1.77 | 0.86 | 2.05 | 2.09 | 2.25 | 2.29 | 0.41 | 0.68 | 0.89 | 1.37 |
연금저축손해보험 신소득공제단체보험(0711.1) | 금리연동형 | 2007-11-19 | 중단 | 불가능 | 101,621 | 110,980 | 1.56 | 101,621 | 110,980 | 1.56 | 0.51 | 87,392 | 95,277 | 1.68 | 0.53 | 76,392 | 82,896 | 1.76 | 0.62 | 1.67 | 1.77 | 1.94 | 1.99 | 0.56 | 0.64 | 0.77 | 1.18 |
연금저축손해보험 삼성명품 행복한노후보험(0711) | 금리연동형 | 2007-11-05 | 중단 | 불가능 | 52,995 | 65,070 | 1.94 | 52,995 | 65,070 | 1.94 | 0.17 | 54,831 | 65,862 | 2.4 | 0.23 | 56,786 | 66,479 | 2.33 | 0.76 | 2.22 | 2.38 | 2.69 | 3 | 0.39 | 0.6 | 0.77 | 1.18 |
연금저축손해보험 아름다운은퇴생활보험(0804.2) | 금리연동형 | 2008-04-01 | 중단 | 불가능 | 471,065 | 531,856 | 2.14 | 471,065 | 531,856 | 2.14 | 0.19 | 495,348 | 545,834 | 1.77 | 0.75 | 483,786 | 525,506 | 1.55 | 1 | 1.82 | 1.85 | 1.98 | 1.72 | 0.65 | 0.87 | 1.1 | 1.79 |
연금저축손해보험 신소득공제단체보험(0804.2) | 금리연동형 | 2008-04-01 | 중단 | 불가능 | 141,204 | 153,911 | 1.61 | 141,204 | 153,911 | 1.61 | 0.49 | 123,054 | 133,637 | 1.8 | 0.56 | 107,773 | 116,269 | 1.76 | 0.63 | 1.72 | 1.8 | 1.94 | 1.81 | 0.56 | 0.65 | 0.79 | 1.3 |
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험(0804) | 금리연동형 | 2008-04-01 | 중단 | 불가능 | 137,604 | 164,715 | 2.28 | 137,604 | 164,715 | 2.28 | 0.16 | 141,788 | 165,720 | 2.69 | 0.55 | 140,694 | 160,792 | 2.1 | 0.81 | 2.36 | 2.39 | 2.62 | 2.77 | 0.5 | 0.69 | 0.87 | 1.37 |
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험(0902) | 금리연동형 | 2009-02-02 | 중단 | 불가능 | 28,882 | 33,529 | 2.08 | 28,882 | 33,529 | 2.08 | 0.19 | 29,903 | 33,935 | 2.13 | 0.75 | 27,858 | 31,273 | 1.95 | 0.84 | 2.05 | 2.18 | 2.44 | 2.46 | 0.59 | 0.77 | 0.96 | 1.68 |
연금저축손해보험 아름다운은퇴생활보험(0904.3) | 금리연동형 | 2009-04-01 | 중단 | 불가능 | 670,813 | 733,799 | 1.78 | 670,813 | 733,799 | 1.78 | 0.54 | 679,318 | 730,106 | 1.56 | 0.95 | 636,256 | 676,733 | 1.41 | 1.07 | 1.58 | 1.63 | 1.73 | 0.94 | 0.85 | 1.04 | 1.29 | 2.44 |
연금저축손해보험 신소득공제단체보험(0904.3) | 금리연동형 | 2009-04-01 | 중단 | 불가능 | 58,345 | 63,592 | 1.79 | 58,345 | 63,592 | 1.79 | 0.51 | 51,509 | 55,774 | 1.83 | 0.59 | 45,760 | 49,129 | 1.73 | 0.64 | 1.78 | 1.81 | 1.91 | 1.25 | 0.58 | 0.67 | 0.83 | 1.65 |
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험(0904) | 금리연동형 | 2009-04-01 | 중단 | 불가능 | 66,971 | 77,011 | 2.07 | 66,971 | 77,011 | 2.07 | 0.42 | 66,394 | 75,037 | 1.99 | 0.77 | 62,103 | 69,465 | 1.88 | 0.87 | 1.98 | 2.1 | 2.38 | 2.38 | 0.69 | 0.84 | 1.04 | 1.94 |
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활(0910.4) | 금리연동형 | 2009-10-01 | 중단 | 불가능 | 255,057 | 274,491 | 1.7 | 255,057 | 274,491 | 1.7 | 0.73 | 249,754 | 264,820 | 1.49 | 0.98 | 233,400 | 244,842 | 1.32 | 1.11 | 1.51 | 1.43 | 1.48 | 0.36 | 0.94 | 1.11 | 1.37 | 2.87 |
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체(0910.4) | 금리연동형 | 2009-10-01 | 중단 | 불가능 | 65,459 | 69,539 | 1.71 | 65,459 | 69,539 | 1.71 | 0.61 | 56,491 | 59,525 | 1.64 | 0.67 | 48,527 | 50,696 | 1.53 | 0.74 | 1.63 | 1.57 | 1.56 | -1.1 | 0.67 | 0.79 | 1 | 3.08 |
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험(0910) | 금리연동형 | 2009-10-01 | 중단 | 불가능 | 106,286 | 118,358 | 1.64 | 106,286 | 118,358 | 1.64 | 0.68 | 99,503 | 109,881 | 1.85 | 0.8 | 91,548 | 100,152 | 1.76 | 0.9 | 1.75 | 1.81 | 2.05 | 1.65 | 0.79 | 0.93 | 1.14 | 2.51 |
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활(0911.5) | 금리연동형 | 2009-11-18 | 중단 | 불가능 | 836,298 | 892,859 | 1.58 | 836,298 | 892,859 | 1.58 | 0.86 | 794,902 | 838,506 | 1.47 | 0.99 | 739,575 | 771,872 | 1.29 | 1.12 | 1.44 | 1.38 | 1.4 | -0.38 | 0.99 | 1.16 | 1.43 | 3.46 |
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체(1004.5) | 금리연동형 | 2010-04-01 | 중단 | 불가능 | 220,459 | 230,936 | 1.63 | 220,459 | 230,936 | 1.63 | 0.66 | 186,102 | 193,253 | 1.52 | 0.72 | 158,010 | 162,527 | 1.39 | 0.81 | 1.51 | 1.41 | 1.24 | 0.73 | 0.88 | 1.19 | ||
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험(1004) | 금리연동형 | 2010-04-01 | 중단 | 불가능 | 312,587 | 334,410 | 1.17 | 312,587 | 334,410 | 1.17 | 0.75 | 286,870 | 305,213 | 1.6 | 0.85 | 260,599 | 274,532 | 1.45 | 0.97 | 1.41 | 1.43 | 1.53 | 0.86 | 1.02 | 1.32 | ||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활(1004.6) | 금리연동형 | 2010-04-01 | 중단 | 불가능 | 1,886,483 | 1,957,990 | 1.35 | 1,886,483 | 1,957,990 | 1.35 | 1.01 | 1,760,761 | 1,807,479 | 1.22 | 1.14 | 1,630,836 | 1,656,731 | 1.03 | 1.31 | 1.2 | 1.08 | 0.97 | 1.15 | 1.37 | 1.76 | ||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프(1010.1) | 금리연동형 | 2010-10-04 | 중단 | 불가능 | 16,979 | 18,523 | 1.92 | 16,979 | 18,523 | 1.92 | 0.64 | 15,858 | 17,089 | 1.77 | 0.72 | 14,441 | 15,402 | 1.64 | 0.83 | 1.78 | 1.72 | 1.84 | 0.73 | 0.87 | 1.13 | ||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체(1104.6) | 금리연동형 | 2011-04-01 | 중단 | 불가능 | 27,906 | 29,058 | 1.59 | 27,906 | 29,058 | 1.59 | 0.68 | 23,545 | 24,287 | 1.46 | 0.75 | 19,922 | 20,344 | 1.3 | 0.86 | 1.45 | 1.31 | 1.05 | 0.76 | 0.93 | 1.31 | ||
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험(1104) | 금리연동형 | 2011-04-01 | 중단 | 불가능 | 308,887 | 322,904 | 1.02 | 308,887 | 322,904 | 1.02 | 0.82 | 281,202 | 292,263 | 1.43 | 0.94 | 252,142 | 259,366 | 1.25 | 1.1 | 1.23 | 1.18 | 1.06 | 0.95 | 1.17 | 1.65 | ||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활(1104.7) | 금리연동형 | 2011-04-01 | 중단 | 불가능 | 339,788 | 346,767 | 1.21 | 339,788 | 346,767 | 1.21 | 1.1 | 315,611 | 318,618 | 1.07 | 1.25 | 290,928 | 290,666 | 0.83 | 1.44 | 1.04 | 0.87 | 0.62 | 1.26 | 1.52 | 2.02 | ||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프(1104.2) | 금리연동형 | 2011-04-01 | 중단 | 불가능 | 33,656 | 35,678 | 1.75 | 33,656 | 35,678 | 1.75 | 0.72 | 30,738 | 32,197 | 1.59 | 0.82 | 27,567 | 28,560 | 1.4 | 0.96 | 1.58 | 1.46 | 1.33 | 0.83 | 1.02 | 1.45 | ||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체(1106.7) | 금리연동형 | 2011-06-01 | 중단 | 불가능 | 169,213 | 174,813 | 1.48 | 169,213 | 174,813 | 1.48 | 0.75 | 140,587 | 143,875 | 1.35 | 0.83 | 116,737 | 118,274 | 1.17 | 0.95 | 1.34 | 1.16 | 0.71 | 0.84 | 1.05 | 1.58 | ||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활(1106.8)/(1111.9) | 금리연동형 | 2011-06-01 | 중단 | 불가능 | 1,949,045 | 1,960,952 | 1.09 | 1,949,045 | 1,960,952 | 1.09 | 1.18 | 1,810,603 | 1,801,961 | 0.92 | 1.36 | 1,661,238 | 1,636,524 | 0.64 | 1.58 | 0.88 | 0.65 | 0.16 | 1.37 | 1.69 | 2.4 | ||
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험(1204) | 금리연동형 | 2012-04-01 | 중단 | 불가능 | 109,079 | 111,507 | 0.91 | 109,079 | 111,507 | 0.91 | 0.87 | 98,157 | 99,654 | 1.21 | 1.09 | 86,615 | 86,982 | 0.94 | 1.31 | 1.02 | 0.84 | 0.1 | 1.09 | 1.41 | 2.39 | ||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프(1204.3) | 금리연동형 | 2012-04-01 | 중단 | 불가능 | 20,804 | 21,403 | 1.52 | 20,804 | 21,403 | 1.52 | 0.84 | 18,722 | 19,020 | 1.28 | 1.04 | 16,635 | 16,705 | 1 | 1.25 | 1.27 | 0.98 | -0.03 | 1.04 | 1.36 | 2.46 | ||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체(1204.8) | 금리연동형 | 2012-04-01 | 중단 | 불가능 | 170,890 | 174,153 | 1.35 | 170,890 | 174,153 | 1.35 | 0.84 | 141,086 | 142,224 | 1.12 | 0.99 | 115,459 | 115,146 | 0.85 | 1.17 | 1.11 | 0.79 | -0.56 | 1 | 1.31 | 2.46 | ||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활(1204.10) | 금리연동형 | 2012-04-01 | 중단 | 불가능 | 1,295,698 | 1,264,753 | 0.87 | 1,295,698 | 1,264,753 | 0.87 | 1.3 | 1,194,491 | 1,152,650 | 0.54 | 1.65 | 1,080,215 | 1,032,201 | 0.15 | 1.98 | 0.52 | 0.07 | -1.59 | 1.64 | 2.14 | 3.85 | ||
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험∥(1303) | 금리연동형 | 2013-03-05 | 중단 | 불가능 | 13,875 | 14,261 | 1.62 | 13,875 | 14,261 | 1.62 | 0.77 | 12,665 | 12,834 | 1.59 | 0.91 | 11,508 | 11,483 | 0.82 | 1.37 | 1.34 | 0.9 | 1.01 | 1.46 | ||||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프II(1303.1) | 금리연동형 | 2013-03-05 | 중단 | 불가능 | 3,248 | 3,371 | 1.73 | 3,248 | 3,371 | 1.73 | 0.67 | 2,941 | 3,010 | 1.52 | 0.8 | 2,659 | 2,686 | 1.1 | 1.1 | 1.45 | 1.13 | 0.85 | 1.2 | ||||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체∥(1303.1) | 금리연동형 | 2013-03-05 | 중단 | 불가능 | 18,243 | 18,387 | 1.12 | 18,243 | 18,387 | 1.12 | 1 | 14,749 | 14,706 | 0.92 | 1.14 | 12,083 | 11,916 | 0.64 | 1.34 | 0.89 | 0.45 | 1.16 | 1.55 | ||||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활∥(1303.1) | 금리연동형 | 2013-03-05 | 중단 | 불가능 | 53,154 | 53,718 | 1.42 | 53,154 | 53,718 | 1.42 | 0.95 | 48,995 | 48,830 | 1.15 | 1.12 | 44,445 | 43,734 | 0.65 | 1.51 | 1.08 | 0.6 | 1.19 | 1.66 | ||||
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험Ⅱ(1304) | 금리연동형 | 2013-04-01 | 중단 | 불가능 | 45,124 | 45,620 | 0.49 | 45,124 | 45,620 | 0.49 | 0.79 | 41,511 | 41,807 | 1.21 | 1.02 | 36,876 | 36,691 | 0.78 | 1.39 | 0.82 | 0.52 | 1.06 | 1.55 | ||||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프Ⅱ(1304.2)(1307.3)(1401.4) | 금리연동형 | 2013-04-01 | 중단 | 불가능 | 15,647 | 16,053 | 1.3 | 15,647 | 16,053 | 1.3 | 0.74 | 13,951 | 14,164 | 1.31 | 0.93 | 12,034 | 12,075 | 0.97 | 1.22 | 1.19 | 0.8 | 0.96 | 1.42 | ||||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 소득공제단체Ⅱ(1304.2)(1307.3)/직장인단체(1401.1) | 금리연동형 | 2013-04-01 | 중단 | 불가능 | 106,373 | 106,296 | 0.77 | 106,373 | 106,296 | 0.77 | 1.04 | 86,226 | 85,400 | 0.77 | 1.22 | 68,999 | 67,569 | 0.41 | 1.49 | 0.65 | 0.03 | 1.25 | 1.81 | ||||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(1304.2)(1307.3)(1401.4) | 금리연동형 | 2013-04-01 | 중단 | 불가능 | 299,072 | 298,707 | 0.9 | 299,072 | 298,707 | 0.9 | 1.04 | 272,360 | 269,434 | 0.89 | 1.29 | 239,869 | 234,644 | 0.45 | 1.65 | 0.74 | 0.16 | 1.33 | 1.95 | ||||
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험Ⅱ(1401) | 금리연동형 | 2014-01-15 | 중단 | 불가능 | 18,903 | 18,947 | 1.1 | 18,903 | 18,947 | 1.1 | 0.91 | 17,074 | 16,919 | 0.87 | 1.31 | 14,214 | 13,922 | 0.38 | 1.69 | 0.78 | -0.04 | 1.3 | 2.1 | ||||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(1404.5) | 금리연동형 | 2014-04-01 | 중단 | 불가능 | 134,994 | 133,037 | 0.77 | 134,994 | 133,037 | 0.77 | 1.23 | 120,154 | 117,211 | 0.55 | 1.58 | 100,145 | 96,585 | -0.12 | 2.12 | 0.4 | -1.11 | 1.64 | 3.01 | ||||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(1404.2) | 금리연동형 | 2014-04-21 | 중단 | 불가능 | 36,536 | 36,171 | 0.71 | 36,536 | 36,171 | 0.71 | 1.17 | 29,160 | 28,559 | 0.51 | 1.44 | 22,384 | 21,649 | -0.11 | 1.9 | 0.37 | -1.13 | 1.51 | 2.72 | ||||
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험Ⅱ(1404) | 금리연동형 | 2014-04-01 | 중단 | 불가능 | 31,073 | 31,032 | 0.96 | 31,073 | 31,032 | 0.96 | 1.03 | 27,492 | 27,169 | 0.78 | 1.38 | 22,443 | 21,920 | 0.21 | 1.82 | 0.65 | -0.49 | 1.41 | 2.46 | ||||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 마이뷰티플라이프Ⅱ(1404.5) | 금리연동형 | 2014-04-01 | 중단 | 불가능 | 8,964 | 9,066 | 1.29 | 8,964 | 9,066 | 1.29 | 0.89 | 7,622 | 7,618 | 1.06 | 1.14 | 6,154 | 6,076 | 0.57 | 1.52 | 0.97 | -0.1 | 1.18 | 2.11 | ||||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(1501.6) | 금리연동형 | 2015-01-01 | 중단 | 불가능 | 134,701 | 127,933 | 0.12 | 134,701 | 127,933 | 0.12 | 1.97 | 113,681 | 106,757 | -0.61 | 2.59 | 89,824 | 83,512 | -1.98 | 3.77 | -0.83 | -9.91 | 2.77 | 9.41 | ||||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 직장인단체(1501.3) | 금리연동형 | 2015-01-01 | 중단 | 불가능 | 31,679 | 30,828 | 0.34 | 31,679 | 30,828 | 0.34 | 1.6 | 24,366 | 23,416 | -0.29 | 2.07 | 17,642 | 16,749 | -1.54 | 3.04 | -0.5 | -8.65 | 2.23 | 7.52 | ||||
연금저축손해보험 삼성명품 연금보험Ⅱ(1501) | 금리연동형 | 2015-01-01 | 중단 | 불가능 | 32,424 | 31,656 | 0.6 | 32,424 | 31,656 | 0.6 | 1.53 | 26,866 | 25,915 | 0.03 | 1.99 | 20,700 | 19,739 | -1.05 | 2.88 | -0.14 | -7.49 | 2.13 | 7.61 | ||||
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트 연금저축(1501.1) | 금리연동형 | 2015-01-01 | 중단 | 불가능 | 18,552 | 18,383 | 0.95 | 18,552 | 18,383 | 0.95 | 1.24 | 15,269 | 14,937 | 0.42 | 1.61 | 11,743 | 11,352 | -0.47 | 2.33 | 0.3 | -5.16 | 1.72 | 5.92 | ||||
연금저축손해보험 삼성화재 연금보험 아름다운생활Ⅱ(1510.7) | 금리연동형 | 2015-10-01 | 중단 | 불가능 | 17,831 | 16,975 | -0.05 | 17,831 | 16,975 | -0.05 | 2.34 | 14,505 | 13,656 | -0.97 | 3.22 | 10,990 | 10,263 | -2.89 | 5.07 | -1.31 | 3.54 | ||||||
연금저축손해보험삼성명품연금보험Ⅱ(1509) | 금리연동형 | 2015-10-01 | 중단 | 불가능 | 10,267 | 10,049 | 0.53 | 10,267 | 10,049 | 0.53 | 1.83 | 8,273 | 8,004 | -0.13 | 2.46 | 6,126 | 5,866 | -1.47 | 3.71 | -0.36 | 2.66 | ||||||
연금저축손해보험 삼성화재 다이렉트 연금저축(1510.2) | 금리연동형 | 2015-10-01 | 중단 | 불가능 | 1,841 | 1,826 | 0.89 | 1,841 | 1,826 | 0.89 | 1.49 | 1,547 | 1,516 | 0.38 | 1.98 | 1,200 | 1,163 | -0.75 | 3.05 | 0.17 | 2.18 | ||||||
연금저축손해보험 무배당 삼성화재 다이렉트 연금저축(1510.1) | 금리연동형 | 2015-10-01 | 중단 | 불가능 | 8,168 | 8,116 | 0.88 | 8,168 | 8,116 | 0.88 | 1.47 | 6,709 | 6,593 | 0.33 | 2.02 | 4,987 | 4,852 | -0.75 | 3.08 | 0.15 | 2.19 | ||||||
연금저축손해보험무배당삼성화재연금보험아름다운생활(1510.1) | 금리연동형 | 2015-10-01 | 중단 | 불가능 | 9,678 | 9,295 | 0.13 | 9,678 | 9,295 | 0.13 | 2.12 | 8,171 | 7,777 | -0.66 | 2.89 | 6,146 | 5,797 | -2.4 | 4.62 | -0.98 | 3.21 | ||||||
연금저축손해보험무배당삼성화재연금보험아름다운생활(1510.1) 특약 | 금리연동형 | 2015-10-01 | 중단 | 불가능 | 1,626 | 1,569 | 0.86 | 1,626 | 1,569 | 0.86 | 2.14 | 1,355 | 1,286 | -0.63 | 2.92 | 1,014 | 952 | -2.58 | 4.7 | -0.79 | 3.25 | ||||||
연금저축손해보험삼성화재연금보험아름다운생활Ⅱ(1601.8) | 금리연동형 | 2016-01-01 | 중단 | 불가능 | 54,134 | 50,552 | -0.94 | 54,134 | 50,552 | -0.94 | 2.82 | 42,975 | 39,846 | -2.15 | 4.16 | 29,208 | 26,850 | -5.99 | 7.87 | -3.05 | 4.93 | ||||||
연금저축손해보험무배당삼성화재연금보험아름다운생활(1601.2) | 금리연동형 | 2016-01-01 | 중단 | 불가능 | 13,776 | 13,069 | -0.42 | 13,776 | 13,069 | -0.42 | 2.51 | 10,912 | 10,258 | -1.51 | 3.73 | 7,561 | 7,044 | -4.86 | 6.91 | -2.28 | 4.37 | ||||||
연금저축손해보험무배당삼성화재연금보험아름다운생활(1601.2) 특약 | 금리연동형 | 2016-01-01 | 중단 | 불가능 | 2,794 | 2,644 | -0.44 | 2,794 | 2,644 | -0.44 | 2.57 | 2,205 | 2,066 | -1.63 | 3.8 | 1,540 | 1,430 | -5.23 | 7.21 | -2.46 | 4.51 | ||||||
연금저축손해보험삼성화재연금보험직장인단체(1601.4) | 금리연동형 | 2016-01-01 | 중단 | 불가능 | 21,530 | 20,762 | -0.4 | 21,530 | 20,762 | -0.4 | 2.24 | 15,395 | 14,700 | -1.34 | 3.21 | 9,576 | 9,043 | -4.42 | 5.99 | -2.07 | 3.8 | ||||||
